| BBM naek?? Knp bisa yah?? Subsidinya mau dikurangkan?? atau ada masalah lain?? mmm. mari kita coba hitung2 knp pemerintah rencana menaikkan harga BBM nanti. Datanya menurut asumsi RAPBN-P 2012, dan analisis yg kupake' adalah analisis yg pernah dipakai oleh Kwik Kian Gie | ||||||
| Lifting : | ||||||
| Harga (dalam US$) -nilai yang diusulkan oleh pemerintah-per barrel = 105 | ||||||
| Nilai Tukar : 1 US$ = 10,000 | ||||||
| Data untuk Kalkulasi : | ||||||
| Milik/Hak Indonesia : | ||||||
| Hasil lifting (asumsi RAPBN-P 2012) : 930,000 BOPD (barel oil per day) | ||||||
| berarti dalam setahun = (930,000 x 360 hr = 334,8 juta barrel) | ||||||
| Besaran hasil lifting = 334.8 juta per barrel x 105 x 10,000,- = Rp.351,54 T | ||||||
| Penerimaan Migas Indonesia (RAPBN-P 2012) = US$32,14 miliar = Rp.321,40 T | ||||||
| Jadi, Hak kepemilikan Migas untuk rakyat Indonesia = 91.43% | ||||||
| Maka, sisanya untuk kepemilikan asing = 8.57% | ||||||
| Kebutuhan Migas Lokal (dr sebuah sumber di internet, dan ini | ||||||
| adalah estimasi paling buruknya) 1,2 juta barrel/hari | ||||||
| Jadi, kebutuhan konsumsi Migas (BBM) dalam satu tahun : | ||||||
| 1,2 juta barrel x 360 hr = | 432 | juta barrel | ||||
| Hak milik Lokal (91 % x 334,8 juta barrel) | 304.67 | juta barrel | ||||
| Kekurangan yang akan diimpor | 127.33 | juta barrel | ||||
| Nilainya dalam rupiah (yang diimpor) dgn catatan : | ||||||
| Sy mengambil estimasi terburuk dr kenaikan harga minyak dunia | ||||||
| yakni sebesar US$120 per barrel nya. | ||||||
| (127,33 juta x 120)x Rp.10.000,- | 152.79 | triliyun | ||||
| Penerimaan Migas Indonesia (menurut asumsi RAPBN-P 2012) | 321.40 | triliyun | ||||
| Kelebihan Kas Negara | 168.61 | triliyun | ||||
Selasa, 13 Maret 2012
Masih perlukah harga BBM dinaikkan???
Langganan:
Komentar (Atom)